Máquina de corte por die intermitente con unidad de flexo
Las especificaciones técnicas:
Modelo | ZMQ -370 |
Ancho máximo efectivo del papel | Las demás: |
Diámetro de despliegue máximo | 800 mm |
Max vuelve el día. | 800 mm |
Registro | Sensor de la misma |
Velocidad de corte por matrices | 120 m/min. |
Velocidad de corte | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Suministro de aire | 0.4-0.6pa |
Temperatura del calor | 0 a 200 grados |
Precisión del corte por die | +0,15 mm |
Descripción de los detalles
● ¿Qué es?Desenrollamiento | |||
Dla inscripción | NoO sea | Cantidad | Nombre de la marca |
Servoconductor | 2KW | 1 | Panasonic - Japón |
Guía web | 1 | BST----- Alemania | |
● ¿Qué es?Unidad de flexión semirrotativa y rotativa | |||
NoO sea | |||
Dla inscripción | NoO sea | Cantidad | Nombre de la marca |
Servomotor de alimentación delantera | 2KW | 1 | Panasonic -- Japón |
Reducción de velocidad de alimentación delantera | Las series 115 | 1 | SHIMPO----- Japón |
Motor de servo de enlace oscilante | 4 kW | 1 | Panasonic -- Japón |
Velocidad del enlace de oscilación | Las series 115 | 1 | SHIMPO----- Japón |
Secador de luz UV | 1 | Luz UV ----- Taiwan | |
Sensor de marca | R58E | 1 | Bandera --- EE.UU. |
Servomotor de impresión flexible | 2KW | 1 | Panasonic -- Japón |
Reducción de velocidad de impresión flex | Las series 115 | 1 | SHIMPO----- Japón |
Filtro de aire | Ataque aéreo ---- Taiwán | ||
Cubierta | NSK---- Japón | ||
● ¿Qué es?sistema de rebobinado | |||
Dla inscripción | Nota | Cantidad | Nombre de la marca |
En el lado Eje de rebobinado | 2KW | 1 | Panasonic -- Japón |
Eje de rebobinado lateral hacia abajo | 2KW | 1 | Panasonic -- Japón |
Control de tensión de recogida de residuos | Se aplicará el siguiente procedimiento: | 1 | Shengda ---- China |
Polvo magnético de recogida de residuos | Se aplicará el siguiente procedimiento: | 1 | Shengda ---- China |
Motor de recogida de residuos de bola de nieve | 750 W | 1 | JSCC -- China |
El ventilador | 750 W | ||
Cubierta | En el caso de las empresas de la Unión Europea |
La foto es la unidad de flexo + intermitente de corte de matriz + unidad de corte para referencia
Esta foto es: tratamiento de corona + 2 unidades de flexo intermitente + papel frío intermitente + barra giratoria + cortador intermitente + hoja