फ्लेक्सो यूनिट इंटरमिटेंट डाई कटर मशीन
तकनीकी विशिष्टता:
मॉडल | ZMQ -370 |
अधिकतम प्रभावी पेपर चौड़ाई | 370MM |
अधिकतम अनवाइंडिंग व्यास | 800mm |
अधिकतम रिवाइंडिंग व्यास | 800mm |
पंजीकरण | सेंसर |
डाई कटिंग गति | 120m/min |
स्लिटिंग गति | 200m/min |
वायु आपूर्ति | 0.4-0.6pa |
गर्मी का तापमान | 0-200 डिग्री |
डाई कट की सटीकता | +0.15mm |
विवरण विवरण
●अनवाइंडिंग | |||
डीविवरण | एनोट | मात्रा | ब्रांड का नाम |
सर्वो ड्राइवर | 2KW | 1 | पैनासोनिक -जापान |
वेब गाइड | 1 | बी.एस.टी.----- जर्मनी | |
●अर्ध रोटरी और रोटरी फ्लेक्सो यूनिट | |||
एनोट | |||
डीविवरण | एनोट | मात्रा | ब्रांड का नाम |
फ्रंट फीडिंग सर्वो मोटर | 2KW | 1 | पैनासोनिक-----जापान |
फ्रंट फीडिंग स्पीड रिड्यूसर | 115Series | 1 | शिम्पो-----जापान |
स्विंग लिंक सर्वो मोटर | 4 KW | 1 | पैनासोनिक-----जापान |
स्विंग लिंक स्पीड लिंक | 115Series | 1 | शिम्पो-----जापान |
यूवी लाइट यूवी ड्रायर | 1 | यूवीलाइट ----- ताइवान | |
मार्क सेंसर | R58E | 1 | बैनर ---यूएसए |
फ्लेक्सो प्रिंट सर्वो मोटर | 2KW | 1 | पैनासोनिक-----जापान |
फ्लेक्सो प्रिंट स्पीड रिड्यूसर | 115Series | 1 | शिम्पो-----जापान |
एयर सिलेंडर | एयरटैक ----ताइवान | ||
बेयरिंग | एनएसके----जापान | ||
●रिवाइंडिंग सिस्टम | |||
डीविवरण | नोट | मात्रा | ब्रांड का नाम |
ऊपर की ओर रिवाइंडिंग शाफ्ट | 2KW | 1 | पैनासोनिक-----जापान |
नीचे की ओर रिवाइंडिंग शाफ्ट | 2KW | 1 | पैनासोनिक-----जापान |
अपशिष्ट संग्रह तनाव नियंत्रण | FL12B-1 | 1 | शेंगडा----चीन |
अपशिष्ट संग्रह चुंबकीय पाउडर | FL12B-1 | 1 | शेंगडा----चीन |
स्नोबॉल-अपशिष्ट संग्रह मोटर | 750W | 1 | जेएससीसी----चीन |
पंखे | 750W | ||
बेयरिंग | एनएसके |
तस्वीर संदर्भ के लिए फ्लेक्सो यूनिट + इंटरमिटेंट डाई कटर + स्लिटिंग यूनिट है
यह तस्वीर है: कोरोना ट्रीटमेंट + 2 यूनिट इंटरमिटेंट फ्लेक्सो यूनिट + इंटरमिटेंट कोल्ड फॉयल + टर्न बार + इंटरमिटेंट डाई कटर + शीटर