Machine à découper à la matrice intermittente à unité de flexibilité
Les caractéristiques techniques:
| Modèle | ZMQ -370 | 
| Largeur maximale effective du papier | 370 mm | 
| Journée maximale de dépliage | 800 mm | 
| Max est en train de remonter la journée. | 800 mm | 
| Enregistrement | Capteur | 
| Vitesse de coupe à la matrice | 120 m/min | 
| Vitesse de découpage | 200 m/min | 
| Alimentation en air | 0.4-0.6pa | 
| Température de chauffage | 0 à 200 degrés | 
| Précision de la découpe sous pression | +0,15 mm | 
Détails
| ●déplier | |||
| Dl'écriture | Nou | Quantité | Nom de marque | 
| Servo-conducteur | 2 kW | 1 | Panasonic - Japon | 
| Guide du site | 1 | BST----- Allemagne | |
| ●unité de flexion semi-rotative et rotative | |||
| Nou | |||
| Dl'écriture | Nou | Quantité | Nom de marque | 
| Servo-moteur à alimentation avant | 2 kW | 1 | Panasonic ---- Japon | 
| Réducteur de vitesse avant d'alimentation | Série 115 | 1 | SHIMPO----- Japon | 
| Servo-moteur à liaison oscillante | 4 kW | 1 | Panasonic ---- Japon | 
| Accélération de la liaison de balancement | Série 115 | 1 | SHIMPO----- Japon | 
| Sécheuse à UV | 1 | Lumière UV ----- Taiwan | |
| Capteur de marque | R58E | 1 | Bannière --- États-Unis | 
| Servo-moteur à imprimante flexible | 2 kW | 1 | Panasonic ---- Japon | 
| Réducteur de vitesse d'impression flex | Série 115 | 1 | SHIMPO----- Japon | 
| Bouteille d'air | Attaque aérienne ---- Taiwan | ||
| Le roulement | NSK --- Japon | ||
| ●système de remontage | |||
| Dl'écriture | Nom de l'entreprise | Quantité | Nom de marque | 
| Sur le côté Arbre de remontage | 2 kW | 1 | Panasonic ---- Japon | 
| Arbre de remontage latéral vers le bas | 2 kW | 1 | Panasonic ---- Japon | 
| Régulation de la tension de collecte des déchets | Le FL12B-1 | 1 | Shengda -- la Chine | 
| Poudre magnétique de collecte des déchets | Le FL12B-1 | 1 | Shengda -- la Chine | 
| Moteur de collecte des déchets à boule de neige | 750 W | 1 | JSCC --- Chine | 
| Ventilateur | 750 W | ||
| Le roulement | NSK | ||
La photo est une unité de flexo + coupeuse à matrices intermittente + unité de découpe pour référence

Cette photo est: traitement de la couronne + 2 unités d'unité de flexo intermittente + une feuille froide intermittente + une barre de tournage + une découpeuse intermittente + une feuille
