ফ্লেক্সো ইউনিট ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার মেশিন
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| মডেল | ZMQ -370 |
| সর্বোচ্চ কার্যকর কাগজের প্রস্থ | 370MM |
| সর্বোচ্চ আনওয়াইন্ডিং ব্যাস | 800mm |
| সর্বোচ্চ রিওয়াইন্ডিং ব্যাস | 800mm |
| নিবন্ধন | সেন্সর |
| ডাই কাটিং গতি | 120m/min |
| স্লিটিং গতি | 200m/min |
| বায়ু সরবরাহ | 0.4-0.6pa |
| তাপমাত্রা | 0-200 ডিগ্রী |
| ডাই কাটের নির্ভুলতা | +0.15mm |
বিস্তারিত বিবরণ
| ব্র্যান্ড নামআনওয়াইন্ডিং | |||
| 2KW1 | 2KW1 | নিচের দিকের রিওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট | 2KW |
| 1 | শেংডা----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | 1 |
| বিএসটি----- জার্মানি | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | সেমি রোটারি ও রোটারি ফ্লেক্সো ইউনিট | |
| ব্র্যান্ড নামবিবরণ | |||
| 2KW1 | |||
| 2KW1 | 2KW1 | নিচের দিকের রিওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট | 2KW |
| 115 সিরিজ | শেংডা----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | FL12B-1 |
| 4 কিলোওয়াট | বেয়ারিং | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | ● |
| 115 সিরিজ | 1 | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | FL12B-1 |
| 1 | বেয়ারিং | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | ● |
| 1 | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | ফ্লেক্সো প্রিন্ট সার্ভো মোটর | |
| 2KW | 1 | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | ফ্লেক্সো প্রিন্ট স্পিড রিডিউসার |
| 115 সিরিজ | শেংডা----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | FL12B-1 |
| এয়ারট্যাক ----তাইওয়ান | বেয়ারিং | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | ● |
| রিওয়াইন্ডিং সিস্টেম | বিবরণ | ||
| পরিমাণ | |||
| ব্র্যান্ড নামউপরের দিকের রিওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট | |||
| 2KW1 | প্যানাসনিক-----জাপান | নিচের দিকের রিওয়াইন্ডিং শ্যাফ্ট | 2KW |
| 1 | শেংডা----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | FL12B-1 |
| 1 | শেংডা----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | FL12B-1 |
| 1 | জেএসসিসি----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | 750W |
| 1 | জেএসসিসি----চীন | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | 750W |
| বেয়ারিং | ছবিটি ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + স্লিটিং ইউনিটের রেফারেন্সের জন্য | এই ফটোটি হল: করোনা ট্রিটমেন্ট + 2 ইউনিট ইন্টারমিটেন্ট ফ্লেক্সো ইউনিট + ইন্টারমিটেন্ট কোল্ড ফয়েল + টার্ন বার + ইন্টারমিটেন্ট ডাই কাটার + শীটার | |
![]()
![]()