Флексографический блок, машина для прерывистой высечки
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Модель | ZMQ -370 |
| Максимальная эффективная ширина бумаги | 370 мм |
| Максимальный диаметр размотки | 800 мм |
| Максимальный диаметр перемотки | 800 мм |
| Регистрация | Датчик |
| Скорость высечки | 120 м/мин |
| Скорость резки | 200 м/мин |
| Подача воздуха | 0,4-0,6 Па |
| Температура нагрева | 0-200 градусов |
| Точность высечки | +0,15 мм |
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
| Торговая маркаРазмотка | |||
| 2 кВт1 | 2 кВт1 | Нижняя ось перемотки | 2 кВт |
| 1 | Shengda----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | 1 |
| BST----- Германия | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | Полуротационный и ротационный флексографический блок | |
| Торговая маркаОписание | |||
| 2 кВт1 | |||
| 2 кВт1 | 2 кВт1 | Нижняя ось перемотки | 2 кВт |
| 115Series | Shengda----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | FL12B-1 |
| 4 кВт | Подшипник | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | ● |
| 115Series | 1 | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | FL12B-1 |
| 1 | Подшипник | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | ● |
| 1 | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | Серводвигатель флексопечати | |
| 2 кВт | 1 | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | Редуктор скорости флексопечати |
| 115Series | Shengda----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | FL12B-1 |
| Airtac ----Тайвань | Подшипник | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | ● |
| Система перемотки | Описание | ||
| Количество | |||
| Торговая маркаВверхняя ось перемотки | |||
| 2 кВт1 | Panasonic-----Япония | Нижняя ось перемотки | 2 кВт |
| 1 | Shengda----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | FL12B-1 |
| 1 | Shengda----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | FL12B-1 |
| 1 | JSCC----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | 750 Вт |
| 1 | JSCC----Китай | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | 750 Вт |
| Подшипник | Фотография представляет собой флексографический блок + машину для прерывистой высечки + блок резки для справки | На этой фотографии: обработка коронным разрядом + 2 блока прерывистой флексопечати + прерывистое холодное тиснение фольгой + поворотный вал + прерывистая высечка + листорезательная машина | |
![]()
![]()