Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SUNRISE |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SR-350/450/550 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 35 dni |
Kontrola: | Siłownik | Automatyczny: | całkowicie automatyczny |
---|---|---|---|
Prędkość: | 100M/MIN | Materiał: | etykieta w rolce |
Moc: | 380V | rewind: | auto turret |
Podkreślić: | Maszyna do cięcia i przewijania 100 m / min,maszyna do cięcia i przewijania 380 V,maszyna do cięcia papieru i przewijania |
automatyczna przewijarka i krajarka
Cechy maszyny:
1. W pełni automatyczna 4-wałowa przewijarka rewolwerowa typu non-stop, wskaźnik osiągnięcia sukcesu papieru wynosi do 100%.I zapewnia stabilność napięcia sprzętu na etapie produkcji, niezależnie od skoku, zwiększenia prędkości, zmniejszenia prędkości, sytuacji awaryjnej, aby osiągnąć najlepszy stan maszyny drukarskiej.
2. System przewijania typu rewolwerowego przyjmuje innowację znanej chińskiej marki, która zapewnia inteligentne rozwiązania produkcyjne.Przyjmuje pełną kontrolę napięcia w pętli zamkniętej serwomechanizmu i jest wyposażony w wibrujący mechanizm automatycznego podajnika papieru, mechanizm wyładowczy, aby realizować ciągłe przewijanie online.
3. Przewijak można podłączyć do wykrawarek rotacyjnych, maszyn do cięcia wzdłużnego, fleksograficznych maszyn drukarskich i innych urządzeń.Jest wyposażony w 1-calowy, 1,5-calowy i 2-calowy wałek rozprężny powietrza z szybkim zwalnianiem.Przewijarka nie wymaga ręcznej regulacji mechanicznej przy zmianie rozmiaru różnych szpul, jej system automatycznie dostosowuje rozmiar szpuli, aby zmniejszyć siłę roboczą do inteligentnej produkcji.
Specyfikacja:
Nr kat | Pochodzenie | Ilość | Uwaga |
System sterowania | Chiny | Nowicjusz | |
Przewodnik internetowy EPC | Chiny | Powstać | |
Urządzenie elektryczne niskiego napięcia | Francja | Schneidera | |
Łożysko | Japonia | NSK | |
EKRAN DOTYKOWY | Chiny | FANYI | |
Siłownik | Chiny | Airtac | |
Element pneumatyczny | Tajwan | 1”, 1,5”, 2”, 3” | |
Rozmiar modelu | 350 mm | 450 mm | 570 mm |
Maksymalna średnica przewijania | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Maksymalna szerokość | 350 mm | 450 mm | 550 mm |
Minimalna szerokość przewijania | 40mm | 60mm | 100 mm |
Całkowita moc | 10 kW | 14KW | 16 kW |
Zasilacz | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Wymiar maszyny | 1,5X3X1,7m | 1,5X3,2X1,7m | 1,5X3,6X1,7m |
Ciężar maszyny | 2,2 T | 2,5 T | 2,8 T |
Ciśnienie powietrza | 0,8MPA | 0,8MPA | 0,8MPA |
Osoba kontaktowa: Mr. Rong Huang
Tel: +8613868580368