Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | SUNRISE |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SR-350/450/550 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Steuerung: | Servomotor | Auto: | Vollautomatisch |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 100m/min | Material: | Aufkleber in der Rolle |
Energie: | 380V | rewind: | auto turret |
Hervorheben: | 100m/Min Slitter And Rewinder Machine,Slitter 380v und Rewinder-Maschine,Papierslitter rewinder Maschine |
automatisches Rückspulen und Trennsäge
Maschineneigenschaften:
1. Vollautomatische Drehkopfart Rückspulenmaschine mit 4 Wellen ohne Unterbrechung, die Rate des Erzielens des Papiererfolgs ist bis 100%. Und sie garantiert dass die Spannungsstabilität der Ausrüstung in der Fertigung unabhängig davon Stoß, Geschwindigkeitszunahme, Geschwindigkeitsreduzierung, Notfall, um die beste Zustand der Druckmaschine zu verwirklichen.
2. Die Drehkopfart Rückspulenmaschinensystem nimmt das chinesische berühmte Marke innovice an, das intelligente Produktionslösungen liefert. Sie nimmt volle Servoregelspannungssteuerung an und rüstet sich mit einem automatischen Papier-Fütterungsrohrmechanismus der Vibrationsplatte, ein Entladungsmechanismus aus, um das on-line-Rückspulen zu verwirklichen ohne Unterbrechung.
3. Das rewinder kann an das Drehstempelschneiden, die Trennsägen, die flexographischen Druck- Maschinen und andere Ausrüstung angeschlossen werden. Es wird mit einer 1 Zoll Luftexpansionswelle der schnellen Freigabe von 1,5 Zoll 2 Zoll ausgerüstet. Die Rückspulenmaschine erfordert nicht manuelle mechanische Anpassung, wenn es die Größe von verschiedenen Spulen, sein System justiert automatisch die Größe der Spule, um die Arbeitskräfte für intelligente Produktion zu verringern ändert.
Spezifikation:
P/N | Ursprung | Menge | Anmerkung |
Kontrollsystem | China | Innovice | |
Epc-Netzführer | China | Entstehen Sie | |
Niederspannungselektrogerät | Frankreich | Schneider | |
Lager | Japan | NSK | |
TOUCH SCREEN | China | FANYI | |
Servomotor | China | Airtac | |
Pneumatisches Element | Taiwan | 1", 1,5", 2", 3" | |
Vorbildliche Größe | 350mm | 450mm | 570mm |
Maximaler Rückspulendurchmesser | 350mm | 350 Millimeter | 350mm |
Maximale Breite | 350mm | 450mm | 550mm |
Minimale Rückspulenbreite | 40mm | 60mm | 100mm |
Gesamtleistung | 10KW | 14KW | 16KW |
Stromversorgung | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Maschinenmaß | 1.5X3X1.7m | 1.5X3.2X1.7m | 1.5X3.6X1.7m |
Maschinengewicht | 2.2T | 2.5T | 2.8T |
Luftdruck | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
Ansprechpartner: Mr. Rong Huang
Telefon: 13868580368