Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SUNRISE |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SR-350/450/550 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 35 Hari |
Kontrol: | Motor servo | Mobil: | sepenuhnya otomatis |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 100M/MIN | Bahan: | label dalam gulungan |
Kekuatan: | 380V | rewind: | auto turret |
Menyoroti: | Mesin Slitter Dan Rewinder 100m / Min,Mesin Slitter Dan Rewinder 380v,mesin rewinder slitter kertas |
mesin rewinding dan slitting otomatis
Fitur mesin:
1. Mesin rewinding non-stop tipe turret 4-poros yang sepenuhnya otomatis, tingkat keberhasilan kertas mencapai hingga 100%.Dan itu memastikan stabilitas ketegangan peralatan dalam tahap produksi terlepas dari joging, peningkatan kecepatan, pengurangan kecepatan, darurat, untuk mewujudkan kondisi mesin cetak terbaik.
2. Sistem mesin rewinding tipe menara mengadopsi innovice merek terkenal Cina, yang memberikan solusi produksi yang cerdas.Ini mengadopsi kontrol tegangan loop tertutup servo penuh dan dilengkapi dengan mekanisme tabung pengumpan kertas otomatis pelat bergetar, mekanisme pelepasan, untuk mewujudkan pemutaran ulang tanpa henti online.
3. Rewinder dapat dihubungkan ke rotary die cutting, mesin slitting, mesin cetak flexographic dan peralatan lainnya.Ini dilengkapi dengan poros ekspansi udara rilis cepat 1 inci 1,5 inci 2 inci.Mesin rewinding tidak memerlukan penyesuaian mekanis manual saat mengubah ukuran gulungan yang berbeda, sistemnya secara otomatis menyesuaikan ukuran gulungan untuk mengurangi tenaga kerja untuk produksi yang cerdas.
Spesifikasi:
P/N | Asal | Jumlah | Komentar |
Sistem pengaturan | Cina | pemula | |
panduan web EPC | Cina | Timbul | |
Alat listrik tegangan rendah | Perancis | Schneider | |
Bantalan | Jepang | NSK | |
LAYAR SENTUH | Cina | FANYI | |
Motor servo | Cina | Airtac | |
Elemen pneumatik | Taiwan | 1", 1,5",2",3" | |
Ukuran model | 350mm | 450mm | 570mm |
Max memutar diameter | 350mm | 350 mm | 350mm |
Lebar maks | 350mm | 450mm | 550mm |
Min lebar rewinding | 40mm | 60mm | 100mm |
Kekuatan total | 10kw | 14KW | 16KW |
Sumber Daya listrik | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Dimensi mesin | 1,5X3X1,7m | 1.5X3.2X1.7m | 1.5X3.6X1.7m |
Berat mesin | 2.2T | 2.5T | 2.8T |
Tekanan udara | 0,8MPA | 0,8MPA | 0,8MPA |
Kontak Person: Mr. Rong Huang
Tel: +8613868580368