Lieu d'origine: | porcelaine |
Nom de marque: | SUNRISE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SR-350/450/550 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 35 jours |
Contrôle: | moteur servo | Automobile: | Complètement automatique |
---|---|---|---|
Vitesse: | 100m/min | matériel: | label en petit pain |
Puissance: | 380V | rewind: | auto turret |
Mettre en évidence: | 100m/Min Slitter And Rewinder Machine,découpeuse 380v et machine de Rewinder,machine de papier de rewinder de découpeuse |
rebobinage automatique et machine de fente
Caractéristiques de machine :
1. Le type complètement automatique machine directe de tourelle de 4 axes de rebobinage, le taux de réaliser le succès de papier est jusqu'à 100%. Et il s'assure que la stabilité de tension de l'équipement dans l'étape de production indépendamment de l'essai, augmentation de vitesse, réduction de vitesse, urgence, pour réaliser le meilleur état de la machine d'impression.
2. Le type système de tourelle de machine de rebobinage adopte l'innovice célèbre chinois de marque, qui fournit les solutions intelligentes de production. Il adopte le plein contrôle de tension en circuit fermé servo et l'équipe d'un mécanisme de papier-alimentation automatique de tube de plat de vibration, un mécanisme de décharge, pour réaliser le rebobinage direct en ligne.
3. Le rewinder peut être relié au découpage rotatoire, aux machines de fente, aux machines flexographiques impression et à tout autre équipement. Il est équipé d'un axe de deux pouces d'un pouce d'air-expansion de libération rapide de 1,5 pouces. La machine de rebobinage n'exige pas l'ajustement mécanique manuel en changeant la taille de différentes bobines, son système ajuste automatiquement la taille de la bobine pour réduire la main-d'oeuvre pour la production intelligente.
Spécifications :
P/N | Origine | Quantité | Remarque |
Système de contrôle | La Chine | Innovice | |
Guide web de CPE | La Chine | Surgissez | |
Appareil électrique de basse tension | La France | Schneider | |
Incidence | Le Japon | NSK | |
ÉCRAN TACTILE | La Chine | FANYI | |
Moteur servo | La Chine | Airtac | |
Élément pneumatique | Taïwan | 1", 1,5", 2", 3" | |
Taille modèle | 350mm | 450mm | 570mm |
Diamètre maximum de rebobinage | 350mm | 350 millimètres | 350mm |
Largeur maximum | 350mm | 450mm | 550mm |
Largeur minimum de rebobinage | 40mm | 60mm | 100mm |
Puissance totale | 10KW | 14KW | 16KW |
Alimentation d'énergie | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Dimension de machine | 1.5X3X1.7m | 1.5X3.2X1.7m | 1.5X3.6X1.7m |
Poids de machine | 2.2T | 2.5T | 2.8T |
Pression atmosphérique | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
Personne à contacter: Mr. Rong Huang
Téléphone: +8613868580368