Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | SUNRISE |
Número do modelo: | SR-HS-580S |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | $18,000.00/sets >=1 sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira exportada |
Habilidade da fonte: | 30 grupos/grupos por Mês |
Tipo de processamento: | Máquina de colagem de pastas de papel | Potência: | 5.5kw |
---|---|---|---|
Peso: | 3000 kg | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Modelo: | SR-HS-580S | velocidade: | 0-300 m/min |
Dimensões: | 9000*1100*1400 | Método de alimentação: | Alimentação contínua automática |
Adesivo aplicável: | Colagem fria | ||
Destacar: | Máquina automática do gluer do dobrador,Máquina de colagem de pasta de papelão,Máquina de colagem de pastas de 300 m/min |
Máquina de colagem de pastas para cartão e cartão Caixa de papel 300m/min Máquina de colagem automática dupla/unilateral dobrável
Introdução ao produto:
1Três funções: colagem lateral padrão, pré-dobragem e fundo de gancho.
2.Alta velocidade, com uma velocidade de linha de até 300 m/min.
3Controle por computador PLC + ecrã táctil.
4- Ajuste independente da velocidade do motor para a mesa de prensagem com função de espera.
5Papel pneumático a dar pontapés e a contar.
6Controle remoto sem fios.
Velocidade da linha | 0-300 m/min, ajustável continuamente |
Tipos de papel aplicáveis | 180-600 g/m2 de papelão, papel ondulado de flauta E |
Padrões básicos de colagem de caixa |
Pasta de lado único, pasta de lado duplo, pré-dobragem, fundo com gancho (opcional: caixa de CD, saco expresso) |
Método de alimentação | Uma, duas ou quatro linhas dobradas a 180 graus, três linhas dobradas a 135 graus |
Adesivo aplicável | Cola fria |
Requer poderAlimentação | 5.5KW AC380V |
Peso |
3000 kg |
Dimensões: | 9000*1100*1400 |
Modelo | Tipo de caixa | A | B | C ((MIN) | D ((MIN) |
HS-580S | Caixa de linha reta(I) | 90 a 580 | 600 | 50 | 8 |
Caixa pré-dobrada(I) | 90 a 580 | 60 a 500 | 50 | 8 | |
Caixa de fechadura(II) | 120 a 500 | 150 a 500 | 80 | 40 | |
HS-780S | Caixa de linha reta(I) | 90 a 780 | 60-700 | 80 | 12 |
Caixa pré-dobrada(I) | 90 a 780 | 60 a 500 | 80 | 12 | |
Caixa de fechadura(II) | 150-700 | 180-700 | 110 | 50 | |
HS-980S | Caixa de linha reta(I) | 90 a 980 | 60-800 | 80 | 16 |
Caixa pré-dobrada(I) | 90 a 980 | 60 a 500 | 80 | 16 | |
Caixa de fechadura(II) | 150-900 | 180-800 | 110 | 50 |
Pessoa de Contato: Mr. Rong Huang
Telefone: +8613868580368