उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
ब्रांड नाम: | SUNRISE |
मॉडल संख्या: | SR-HS-580S |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | $18,000.00/sets >=1 sets |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात लकड़ी के मामले |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट/सेट |
प्रसंस्करण प्रकार: | कागज फ़ोल्डर gluing मशीन | शक्ति: | 5.5 kw |
---|---|---|---|
वजन: | 3000 किग्रा | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मॉडल: | SR-HS-580S | गति: | 0-300 मीटर/मिनट |
Dimensions: | 9000*1100*1400 | खिलाने की विधि: | स्वचालित निरंतर फीडिंग |
लागू चिपकने वाला: | ठंडा गोंद | ||
प्रमुखता देना: | स्वचालित फ़ोल्डर ग्लूअर मशीन,कार्डबोर्ड फोल्डर ग्लूयर मशीन,300 मीटर/मिनट फोल्डर ग्लूयर मशीन |
फोल्डर ग्लूयर मशीन फॉर कार्डबोर्ड एंड कार्टन पेपर बॉक्स 300m/Min ऑटोमैटिक डबल/सिंगल साइड्स फोल्डिंग ग्लूइंग मशीन
उत्पाद का परिचय:
1तीन कार्यः मानक साइड पेस्टिंग, प्री-फोल्डिंग और हुक बॉटम।
2उच्च गति, 300 मीटर/मिनट तक की लाइन गति के साथ।
3पीएलसी कंप्यूटर नियंत्रण + टच स्क्रीन डिस्प्ले।
4प्रतीक्षा कार्य के साथ प्रेसिंग टेबल के लिए मोटर गति का स्वतंत्र समायोजन।
5..................................
6. वायरलेस रिमोट कंट्रोल.
लाइन गति | 0-300 मीटर/मिनट, निरंतर समायोज्य |
लागू कागज के प्रकार | 180-600 ग्राम/एम2 कार्डस्टॉक, ई-फ्लोट तरंगदार कागज |
बॉक्स चिपकाने के बुनियादी तरीके |
सिंगल साइड पेस्ट, डबल साइड पेस्ट, प्री-फोल्डिंग, हुक बॉटम (वैकल्पिकः सीडी बॉक्स, एक्सप्रेस बैग) |
भोजन की विधि | 180 डिग्री पर एक, दो, या चार गुना लाइनें, 135 डिग्री पर तीन गुना लाइनें |
लागू चिपकने वाला | ठंडे गोंद |
शक्ति की आवश्यकतासंज्ञा पुं॰ | 5.5KW AC380V |
वजन |
3000 किलो |
आयाम: | 9000*1100*1400 |
मॉडल | बॉक्स का प्रकार | ए | बी | C ((MIN) | D ((MIN) |
HS-580S | सीधी रेखा बॉक्स(I) | 90-580 | 600 | 50 | 8 |
पूर्व-गुना हुआ बॉक्स(I) | 90-580 | ६०-५०० | 50 | 8 | |
ताला नीचे बॉक्स(II) | 120-500 | १५०-५०० | 80 | 40 | |
HS-780S | सीधी रेखा बॉक्स(I) | 90-780 | ६०-७०० | 80 | 12 |
पूर्व-गुना हुआ बॉक्स(I) | 90-780 | ६०-५०० | 80 | 12 | |
ताला नीचे बॉक्स(II) | १५०-७०० | 180-700 | 110 | 50 | |
HS-980S | सीधी रेखा बॉक्स(I) | 90-980 | ६०-८०० | 80 | 16 |
पूर्व-गुना हुआ बॉक्स(I) | 90-980 | ६०-५०० | 80 | 16 | |
ताला नीचे बॉक्स(II) | 150-900 | 180-800 | 110 | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Rong Huang
दूरभाष: +8613868580368