Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | SUNRISE |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | $18,000.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Exportiertes Holzgehäuse |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Art der Verarbeitung: | Verklebmaschine für Papiermappen | Macht: | 5.5 kW |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3000 KG | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Modell: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Geschwindigkeit: | 0 bis 300 m/min |
Abmessungen: | 9000*1100*1400 | Fütterungsmethode: | Automatische ununterbrochene Fütterung |
Anwendbarer Klebstoff: | Kalter Kleber | ||
Hervorheben: | Automatische Ordner gluer Maschine,Maschine zur Verklebung von Kartonmappen,300 m/Min-Folder-Klebmaschine |
Maschine zur Verklebung von Karton und Kartonpapier 300 m/Min. Automatische Doppel-/Einseitige Klappklebermaschine
Produkteinführung:
1.Drei Funktionen: Standardseitenklebung, Vorklappung und Hakenboden.
2.Hochgeschwindigkeit mit bis zu 300 m/min.
3.PLC-Computersteuerung + Touchscreen-Display.
4.Unabhängige Drehzahlregelung für den Pressen mit Wartefunktion.
5- Pneumatisches Papier tritt und zählt.
6Wireless Fernbedienung.
Liniegeschwindigkeit | 0-300 m/min, kontinuierlich einstellbar |
Anwendbare Papiersorten | 180-600 g/m2 Karton, Wellpapier aus E-Flute |
Grundlegende Stile für das Einfügen von Boxen |
Einseitige Paste, doppelseitige Paste, vorzufaltende, Hakenboden (optional: CD-Box, Express-Tasche) |
Fütterungsmethode | Eine, zwei oder vier Faltenlinien bei 180 Grad, drei Faltenlinien bei 135 Grad |
Anwendbarer Klebstoff | Kaltes Klebstoff |
Macht ist notwendigVerhaltensweisen | 5.5KW AC380V |
Gewicht |
3000 kg |
Abmessungen: | 9000*1100*1400 |
Modell | Boxart | Eine | B | C ((MIN) | D ((MIN) |
HS-580S | Gerade Liniebox(I) | 90 bis 580 | 600 | 50 | 8 |
Vorgefaltete Schachtel(I) | 90 bis 580 | 60 bis 500 | 50 | 8 | |
Tiefschließfach(II) | 120 bis 500 | 150 bis 500 | 80 | 40 | |
HS-780S | Gerade Liniebox(I) | 90 bis 780 | 60 bis 700 | 80 | 12 |
Vorgefaltete Schachtel(I) | 90 bis 780 | 60 bis 500 | 80 | 12 | |
Tiefschließfach(II) | 150 bis 700 | 180 bis 700 | 110 | 50 | |
HS-980S | Gerade Liniebox(I) | 90 bis 980 | 60 bis 800 | 80 | 16 |
Vorgefaltete Schachtel(I) | 90 bis 980 | 60 bis 500 | 80 | 16 | |
Tiefschließfach(II) | 150 bis 900 | 180 bis 800 | 110 | 50 |
Ansprechpartner: Mr. Rong Huang
Telefon: 13868580368