ปริมาตรเทคนิค
| รุ่น | 350 | 450 |
| ตรวจสอบเครื่องหมายความเร็ว | 70m/min | 70m/min |
| ความกว้างของม้วนสูงสุด | 350 มม. | 450 |
| กว้างขวางการปลดลอกสูงสุด | 500 มม. | 500 มม. |
| โวลเตชั่น | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
| พลัง | 1.5KW | 1.5KW |
| ขนาด | 0.9 × 0.62 × 0.96 ((m) | 0.9 × 0.72 × 0.96 ((m) |
| น้ําหนักรวม | ประมาณ 250 กิโลกรัม | ประมาณ 270 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()