টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | 350 | 450 |
| স্পিড মার্ক চেক করুন | ৭০ মিটার/মিনিট | ৭০ মিটার/মিনিট |
| সর্বাধিক রোল প্রস্থ | ৩৫০ মিমি | 450 |
| সর্বোচ্চ আনওয়ালিং ব্যাসার্ধ | ৫০০ মিমি | ৫০০ মিমি |
| ভোল্টেজ | AC220V±10% | AC220V±10% |
| শক্তি | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট |
| মাত্রা | 0.৯×০.৬২×০.৯৬ ((মি) | 0.৯×০.৭২×০.৯৬ ((মি) |
| মোট ওজন | 约250kg | প্রায় ২৭০ কেজি |
![]()
![]()
![]()