Ruang lingkup aplikasi
Memotong kertas termal, kertas bond, kertas kasir, Kertas faks, kertas POS, kertas ATM, dan gulungan pita kecil lainnya
Konfigurasi Utama
Bagian Pelepasan
Kontrol Tegangan Pelepasan
Auto Tucker
Garis merah
Bagian Penggulungan Ulang
Tepi Limbah yang Dipangkas
Parameter teknis
Tipe Model | SR-900 |
Maks. Lebar Web Induk | 860mm |
Maks. Diameter Web Induk: | 1000mm |
Maks. Diameter Penggulungan Ulang: | 150mm |
Kecepatan Maks.: | 150m/mnt |
Poros Pelepasan: | Poros Ekspansi Udara Pneumatik 3” |
Berat: | 1000kg |
Tegangan: | 3 Fase 380V 50HZ |
Poros Penggulungan Ulang dalam Diameter | 0,5'', 1 inci, Tanpa Inti (8mm) |
Dimensi Keseluruhan: | 2050 x 1600 x 1500mm |
Profil Perusahaan