نطاق التطبيق
ورق حراري ، ورق السندات ، ورقة تسجيل نقدية ، ورق الفاكس ، ورق نقاط البيع ، ورق أجهزة الصراف الآلي ، ولفافة الشريط الصغيرة الأخرى
التكوينات الرئيسية
قسم الاسترخاء
مراقبة التوتر السيطرة
تاكر السيارات
الخط الأحمر
قسم الترجيع
حافة النفايات القطع
المتقدمون الفنيون
| نوع النموذج | SR-900 |
| الأعلى. الوالدين عرض الويب | 860mm |
| الأعلى. الوالدين ويب ديا.: | 1000mm |
| الأعلى. إيجاد ديا: | 150mm |
| الأعلى. سرعة: | 150 م/دقيقة |
| رمح الاسترخاء: | 3 بوصة توسيع الهواء الهوائي |
| وزن: | 1000 كجم |
| الجهد االكهربى: | 3 المرحلة 380V 50Hz |
| قطره في قطره | 0.5 '' ، 1 بوصة ، بلا جدوى (8 مم) |
| الأبعاد العامة: | 2050 × 1600 × 1500 مم |
![]()
![]()
![]()
![]()
ملف تعريف الشركة
![]()
![]()