Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | YONGSHI |
Precio: | $3,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de madera exportada |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos/juegos por mes |
Industrias aplicables: | Fábrica, imprentas, compañía de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, la India, México, Rusia, Surá |
---|---|---|---|
condición: | Nuevo | Tipo de producto: | Máquina de la placa de papel |
Proceso del tipo: | Máquina de papel el rajar y el rebobinar | Voltaje: | 220 |
Poder: | 2KW | Dimensión (l*w*h): | 1100*800*1280 |
Weight: | 400 kg | Garantía: | 1 año |
Capacidad de producción: | 120m/min | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, recipiente del reactor, motor, engranaje, motor, transporte, caja de cambios |
Modelo: | YS-350F | Rajar velocidad: | 120m/min |
Max.Width: | 350m m | Diámetro de Max.Unwinding: | 500m m |
Diámetro de Max.Rewinding: | 500m m | Anchura de Min.Slitting: | 16m m |
Anchura de Max.Slitting: | 310m m | Tarifa de exactitud: | ±0.10mm |
Período de garantía: | 1 año | Puerto: | Ningbo/Shangai |
Resaltar: | cortadora de papel automática del tubo 2kw,cortadora de papel automática del tubo de 400 kilogramos,cortadora Rewinder del rollo 120m/min |
artículo
|
valor
|
Industrias aplicables
|
Fábrica, imprentas, compañía de publicidad
|
Ubicación de la sala de exposición
|
Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, la India, México, Rusia, Suráfrica, Japón, Malasia, Australia
|
Condición
|
Nuevo
|
Tipo de producto
|
Máquina de la placa de papel
|
Proceso del tipo
|
Máquina de papel el rajar y el rebobinar
|
Lugar del origen
|
China
|
|
Zhejiang
|
Marca
|
YONGSHI
|
Voltaje
|
220
|
Poder
|
2kw
|
Dimensión (L*W*H)
|
1100*800*1280
|
Peso
|
400kg
|
Garantía
|
1 año
|
Capacidad de producción
|
120m/min
|
Informe de prueba de la maquinaria
|
Proporcionado
|
Saliente-inspección video
|
Proporcionado
|
Tipo del márketing
|
Nuevo producto 2022
|
Garantía de los componentes de la base
|
1 año
|
Componentes de la base
|
PLC, recipiente del reactor, motor, engranaje, motor, transporte, caja de cambios
|
Modelo
|
YS-350F
|
Rajar velocidad
|
120m/min
|
Max.Width
|
350m m
|
Diámetro de Max.Unwinding
|
500m m
|
Diámetro de Max.Rewinding
|
500m m
|
Anchura de Min.Slitting
|
16m m
|
Anchura de Max.Slitting
|
310m m
|
Tarifa de exactitud
|
±0.10mm
|
Período de garantía
|
1 año
|
Persona de Contacto: Mr. Rong Huang
Teléfono: +8613868580368