Place of Origin: | CHINA ZHEJIAN |
Nombre de la marca: | SUNRISE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SR-1300 |
Cantidad de orden mínima: | un sistema/sistemas |
---|---|
Precio: | 75000 |
Detalles de empaquetado: | Caso de Eported Woden |
Tiempo de entrega: | 15-20 días del ork |
Condiciones de pago: | L/C D/A T/T MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1+Set+month |
Tipo conducido: | Eléctrico | Nombre de producto: | máquina que raja, cortadora de la película de estiramiento y maquinaria del rewinder |
---|---|---|---|
Velocidad: | 200/300/400m/min | Uso: | Rollo a rodar rajando el rewinder |
Rajar anchura: | 1300m m, 1600m m o como petición | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Resaltar: | Máquina que raja del rollo enorme del CE,máquina que raja del rollo enorme de 1600m m,Máquina eléctrica el rebobinar que raja |
200/300/400 rollo enorme de la velocidad que raja la máquina el rebobinar para 800/1100/1300/1600 modelo
Esta máquina es conveniente para rajar y rebobinar los diversos materiales tales del rollo como BOPP, ANIMAL DOMÉSTICO, CPP, PVC, papel de aluminio y papel., etc. y puede cortar el borde, separar y cortar el material según diversos requisitos durante la producción.
2. Funcionamiento y características:
1. motor principal: Motor del vector con el regulador del inversor.
2. panel de control principal independiente, una operación más flexible y más fácil.
3. el EPC automático para desenrollar, fotocélula es conveniente para seguir el borde y la línea impresa de material.
4. equipado del eje de aire para el cargamento del material el desenrollar, freno magnético del polvo para el control de tensión el desenrollar
5. eje de aire para rebobinar, embrague magnético del polvo para el control de tensión el rebobinar
6. equipado de la descarga del ajuste del aire que transporta el sistema.
7. metro automático que cuenta el dispositivo.
8. rodillo de presión para que el rebobinar haga rebobinar para rodar más uniforme.
9. cuchillo del disco disponible para la opción.
3. Variables técnicas principales:
Tipo | 1300 |
Max. Width del rollo de la madre | 1300m m |
Max. Diameter del rollo de la madre | Ф1200mm |
Anchura del rollo final | 20~1300m m |
Max. Diameter de rebobinar | Ф600mm |
Diámetro interno de la base del rollo | 76m m |
Velocidad mecánica | 5-220m/min |
Velocidad que raja y que rebobina | 200m/min |
Tolerancia del EPC | ±0.1mm |
Poder total | 4 kilovatios |
Pese la máquina de t o f | 2500kg |
4. La tubería configura:
Pantalla táctil | Magnetocardiogramas |
PLC | Mitsubishi Japón |
Motor principal 4kw | Siemens |
Inversor principal 4KW | Delta |
Fotocélula para el EPC | TAIZHOU |
control de tensión magnético (para la desenrolladora) | Shengda |
control de tensión magnético (para el rewinder) | Shengda |
Motor de la sincronización | 110 (WUXI) |
Personal del rodamiento de bolitas | Para EPC (WUXI) |
Metro contrario | Omron |
Fan centrífuga | 550w (CHINA) |
Cuchillo | 10SETS |
Eje de aire | PC 3 |
Baja tensión | Schneider |
Transporte principal | NSK |
Persona de Contacto: Mr. Rong Huang
Teléfono: 13868580368