Технические параметры
| Тип модели | SR-900 |
| Максимальная ширина родительского веб-сайта | 860 мм |
| Макс, родительская веб-диаграмма: | 1000 мм |
| Макс, переворачиваю Диа. | 150 мм |
| Максимальная скорость: | 150 м/мин |
| Растягивающий вал: | Пневматический воздушный расширяющий вал |
| Вес: | 1000 кг |
| напряжение: | 3 Фаза 380В 50Гц |
| Окрутящий вал в диаметре | 0.5'1, 1 дюйм, без корней ((8 мм) |
| Общие размеры: | 2050 x 1600 x 1500 мм |
Сфера применения
Разделение тепловой бумаги, бумаги облигаций, кассовой бумаги, факсовой бумаги, бумаги POS, бумаги банкомата и других мелких ленточных листов
Основные конфигурации
Распакование
Контроль развязывающего напряжения
Авто Тукер
Красная линия
Ответная секция
Обрезанный край отходов
![]()
![]()
![]()
![]()
Профиль компании
![]()
![]()