起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | YONGSHI |
価格: | $7,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
パッケージの詳細: | 輸出された木の箱 |
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
適当な企業: | 製造工場、プリント ショップ、広告会社、他 | ショールームの位置: | ドイツ、ベトナム、ペルー、サウジ アラビア、パキスタン、韓国、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、オーストラリア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | ペーパー打抜き機 |
コンピュータ化される: | はい | 電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1700*1000*1600mm | 重量: | 6000のkg |
保証: | 1年 | 生産能力: | 120m/min |
主セリング・ポイント: | 自動 | 最高。実行可能な幅: | 330mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機 | PLCのブランド: | Siemens |
Model: | YONGSHI | Max.Unwindingの直径: | 550mm |
Max.Rewindingの直径: | 550mm | 精度: | ±0.10mm |
保証期間: | 1.5years | 港: | ニンポー/上海 |
ハイライト: | タレットのペーパー中心機械,ステッカーのペーパー中心機械,巻き戻す機械を切り開く120m/min |
項目
|
価値
|
適当な企業
|
製造工場、他のプリント ショップ広告会社
|
ショールームの位置
|
ドイツ、ベトナム、ペルー、サウジ アラビア、パキスタン、韓国、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、オーストラリア
|
条件
|
新しい
|
タイプ
|
ペーパー打抜き機
|
コンピュータ化される
|
はい
|
原産地
|
中国
|
|
浙江
|
銘柄
|
YONGSHI
|
電圧
|
220V
|
次元(L*W*H)
|
1700*1000*1600mm
|
重量
|
6000kg
|
保証
|
1年
|
生産能力
|
120m/min
|
主セリング・ポイント
|
自動
|
最高。実行可能な幅
|
330mm
|
ビデオ出て行点検
|
提供される
|
販売のタイプ
|
新製品2020年
|
中心の部品の保証
|
1年
|
中心の部品
|
圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機
|
PLCのブランド
|
Siemens
|
モデル
|
YONGSHI
|
Max.Unwindingの直径
|
550mm
|
Max.Rewindingの直径
|
550mm
|
精度
|
±0.10mm
|
保証期間
|
1.5years
|
コンタクトパーソン: Mr. Rong Huang
電話番号: +8613868580368