জুম্বো রোল কাটিং মেশিন যা প্রচুর কাগজের জন্য উপযুক্ত, A4/A3 কাগজ, হ্যামবার্গ পেপার, পিভিসি, পিইটি, ফিল্ম ল্যামিনেটেড
1. উপযুক্ত
এই মেশিনটি প্রচুর কাগজের জন্য উপযুক্ত, A4/A3 কাগজ, হ্যামবার্গ পেপার, পিভিসি, পিইটি, ফিল্ম ল্যামিনেটেড ইত্যাদির জন্য সেরা জুম্বো রোল কাটিং মেশিন।
2. প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | HKA-1100 |
| খোলার সর্বোচ্চ ব্যাস | Φ1400mm |
| সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ | 1100mm |
| কাটিং দৈর্ঘ্য | 20-1200mm |
| মেশিনের গতি | 20-200 বার/মিনিট |
| গতি (কাটা) | 20-180 বার/মিনিট |
| কাগজের জিএসএম | 20-200g |
| কাটিং নির্ভুলতা | ±0.2mm |
| রিমের উচ্চতা (মিমি) | 500pcs |
| মোট শক্তি | 8kw |
| মেশিনের ওজন | 4000kg |
| সংকুচিত বাতাস (Mpa) | 0.6-0.8Mpa (গ্রাহকের নিজস্ব দায়িত্ব) |
| একটি মেশিনের জন্য 3KW এয়ার কমপ্রেসড প্রয়োজন, যদি কারখানায় একটি বড় এয়ার কমপ্রেসড থাকে তবে এটি আরও ভাল হবে। | |
| প্রধান বিদ্যুতের উৎস |
380V/50HZ, 3 ফেজ 4 তারের |
| মেশিনের আকার (L*W*H) | 4200×1900×1600(মিমি) |
3. মেশিনের কনফিগারেশন
আনওয়াইন্ডিং ইউনিট:
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: PLC টেপ কন্ট্রোল পদ্ধতির মাধ্যমে (প্যানাসনিক জাপান)
আনওয়াইন্ডিং 3# এয়ার শ্যাফ্ট ব্যবহার করে (1 সেট)
ড্রাইভার রোলার অ্যালুমিনিয়াম রোলার ব্যবহার করে, স্ট্যাটিক ব্যালেন্সড অ্যালুমিনিয়াম খাদ গাইড রোলারের মাধ্যমে
এয়ার শ্যাফ্ট লোডিং সরঞ্জাম কাঠামো সিস্টেম
আনওয়াইন্ডিং ফটোসেল প্রান্ত অবস্থান নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম ব্যবহার করে (1 সেট)
4. প্রধান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
| )সংখ্যা) | (নাম) | (ব্র্যান্ড) |
| 1 | ( PLC মডুলার) | (জাপান প্যানাসনিক(প্রক্সিমিটি) |
| 2 | PLC | (জাপান প্যানাসনিক(প্রক্সিমিটি) |
| 3 | )টাচ স্ক্রিন(প্রক্সিমিটি) | (চীন) |
| 4 | (প্রধানট্র্যাকশন মোটর )(প্রক্সিমিটি) |
(চীন সাংহাই 1.5W) 5 |
| ( | )মোটর )(প্রক্সিমিটি) | 6 |
| (ফ্রিকোয়েন্সি | কনভার্টার)(প্রক্সিমিটি) | 7 |
| ( | )সিস্টেম )(প্রক্সিমিটি) | টেনশন) 8(প্রক্সিমিটি) |
| ইপিসি | )( (প্রক্সিমিটি) | সংশোধন) 9(প্রক্সিমিটি) |
| নিউম্যাটিক | )) ((প্রক্সিমিটি) | )10(প্রক্সিমিটি) |
| (চীন এইচএসএস | ( | দুই) ) ) (প্রক্সিমিটি)(প্রক্সিমিটি) |
| (চীন 3 সাইট) | 12 |
(ফ্যান)
|
| ( চীন 0.75kw) | 13 | (কনটাক্টর) |
| ( | স্নাইডার | )16(প্রক্সিমিটি) |
| ( | স্নাইডার | )16(প্রক্সিমিটি) |
| সুইচ | )) ((প্রক্সিমিটি) | )16(প্রক্সিমিটি) |
| (ওমরন) | 17 | (এলার্ম) |
| (চীন) | 18 | (চৌম্বকীয় পাউডার) |
| (চীন তাইওয়ান সাংইন) | 19 | (সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট) |
| (চীন) | 20 | (চৌম্বকীয় পাউডার) |
| (চীন ইয়ানক্সিন, 1 সেট) |