آلة شق الملصقات SR-350FZ/SR-450FZ للشق الدقيق للمواد مع نظام قيادة مؤازر كامل
مقدمة المنتج
منتج جديد تم البحث فيه، يستخدم في الغالب لشق مواد اللف الضيقة، وهو للسوق ذات المستوى العالي مع نظام قيادة مؤازر كامل، ونظام تحكم PLC، ويمكنه قياس العد والترقيم، ومزيل الاستاتيكية، وعدم وجود مادة وعدم عملها، إلخ.
الأداء والخصائص
![]()
![]()
![]()
البيانات الفنية
| الموديل | SR-350FZ | SR-450FZ |
| الحد الأقصى لسرعة الشق | 220 م/دقيقة | 220 م/دقيقة |
| الحد الأقصى لعرض الويب | 350 ملم | 450 ملم |
| الحد الأدنى لعرض الشق | 15 ملم | 15 ملم |
| القواطع المثبتة | 8 مجموعات | 10 مجموعات |
| الحد الأقصى لقطر الفك | 600 ملم | 600 ملم |
| الحد الأقصى لقطر اللف | 600 ملم | 600 ملم |
| إمداد الهواء | 0.8 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال |
| الوزن | 800 كجم | 1000 كجم |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 1600*1100*1300 | 1650*1200*1350 |
قائمة الأجزاء الرئيسية:
| رقم. | اسم الجزء | العلامة التجارية |
| 1 | PLC | الصين-تونغ هانغ |
| 2 | مستشعر العد | ألمانيا - sick |
| 3 | محرك سيرفو | الصين-تونغ هانغ |
| 4 | الأزرار | الصين-تشينتاي |
| 5 | موصل التيار المتردد | الفرنسية - شنايدر |
| 6 | شاشة اللمس | الصين - دوكاي |
| 7 | موجه الويب Epc | الصين |
| 8 | وحدة التحكم في التوتر | ZXM-50 توتر مدبب |
![]()